Zeilenanzahl: 1000
MS: 4 7 9
1351593
LX Log | LX Sensors | LX Moonsun | LX Benzinpreis | Whos Online | Whos Online Statistik
M Tracker Ort Data erstellt
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:46:59
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:46:58
7 Licht Bad Aus 22.04.2025 05:46:31
7 Licht Vorzimmer EIN 22.04.2025 05:45:51
7 Licht Esszimmer EIN 22.04.2025 05:45:46
7 Licht Esszimmer Aus 22.04.2025 05:45:44
7 Zutritt Kinderzimmer Türe Geschlossen 22.04.2025 05:45:42
7 Licht Küche EIN 22.04.2025 05:45:28
7 Zutritt Kinderzimmer Türe Offen 22.04.2025 05:45:24
7 Licht Schlafzimmer Aus 22.04.2025 05:45:19
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:45:17
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:44:59
7 Licht Küche Aus 22.04.2025 05:44:51
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:44:42
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:44:40
7 Wetter Sonnenstand Ri:67.446° | H:-2.848° | 20.3 Lx Info 22.04.2025 05:44:28
7 Beschattung Esszimmer Fenster Offen 22.04.2025 05:44:28
7 Zutritt Bad Türe Geschlossen 22.04.2025 05:44:19
7 Licht Bad EIN 22.04.2025 05:44:03
7 Zutritt Bad Türe Offen 22.04.2025 05:44:00
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:43:20
7 Anwesenheit Andreas Abwesend 22.04.2025 05:41:31
7 Beschattung Esszimmer Tür Offen 22.04.2025 05:40:28
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:40:24
7 Wetter Sonnenstand Ri:66.685° | H:-3.665° | 10.1 Lx Info 22.04.2025 05:40:18
7 Beschattung Küche Offen 22.04.2025 05:40:18
7 Licht Schlafzimmer EIN 22.04.2025 05:39:58
7 Zutritt Bad Türe Geschlossen 22.04.2025 05:39:55
7 Licht Bad Aus 22.04.2025 05:39:51
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:39:51
7 Zutritt Bad Türe Offen 22.04.2025 05:39:47
7 Beschattung Esszimmer Vorhang Geschlossen 22.04.2025 05:38:05
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:37:25
7 Fenster Esszimmer Geschlossen 22.04.2025 05:37:14
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:37:01
7 Licht Stiegenhaus Aus 22.04.2025 05:34:51
7 Beschattung Esszimmer Tür Offen 22.04.2025 05:34:30
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:34:25
7 Licht Küche EIN 22.04.2025 05:34:11
7 Beschattung Esszimmer Vorhang 48.993% TeilOffen 22.04.2025 05:34:09
7 Licht Küche Aus 22.04.2025 05:34:07
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:34:01
7 Fenster Esszimmer Offen 22.04.2025 05:33:53
7 Licht Esszimmer EIN 22.04.2025 05:33:52
7 Licht Stiegenhaus EIN 22.04.2025 05:32:12
7 Licht Esszimmer Aus 22.04.2025 05:31:55
7 Licht Küche EIN 22.04.2025 05:30:25
7 Licht Küche Aus 22.04.2025 05:30:23
7 Wetter Morgendämmerung 0.0 Lx Info 22.04.2025 05:27:59
7 Licht Vorzimmer Aus 22.04.2025 05:26:26
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:26:19
7 Zutritt Bad Türe Geschlossen 22.04.2025 05:26:02
7 Licht Vorzimmer EIN 22.04.2025 05:25:34
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:25:17
7 Zutritt Bad Türe Offen 22.04.2025 05:25:16
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:24:39
7 Audio WC Aus 22.04.2025 05:24:34
7 Licht WC Aus 22.04.2025 05:24:34
7 Licht Orientierungslicht Aus 22.04.2025 05:24:33
7 Zutritt Bad Türe Geschlossen 22.04.2025 05:24:23
7 Licht Bad EIN 22.04.2025 05:24:20
7 Zutritt Bad Türe Offen 22.04.2025 05:24:17
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:24:12
7 Licht Vorzimmer Aus 22.04.2025 05:24:07
7 Licht Schlafzimmer Wecker Andreas Aus 22.04.2025 05:24:04
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:23:58
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:23:36
7 Licht Vorzimmer EIN 22.04.2025 05:23:29
7 Zutritt WC Türe Offen 22.04.2025 05:23:27
7 Zutritt WC Klodeckel Geschlossen 22.04.2025 05:22:20
7 Licht Orientierungslicht EIN 22.04.2025 05:21:38
7 Licht Orientierungslicht Aus 22.04.2025 05:21:13
7 Licht Küche EIN 22.04.2025 05:20:42
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:20:12
7 Licht Vorzimmer Aus 22.04.2025 05:20:08
7 Licht Esszimmer EIN 22.04.2025 05:20:01
7 Licht Esszimmer Aus 22.04.2025 05:19:47
7 Zutritt WC Klodeckel Offen 22.04.2025 05:19:39
7 Zutritt WC Türe Geschlossen 22.04.2025 05:19:37
7 Licht Vorzimmer EIN 22.04.2025 05:19:08
7 Zutritt WC Türe Offen 22.04.2025 05:19:07
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:18:59
7 Zutritt WC Klodeckel Geschlossen 22.04.2025 05:18:45
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:18:29
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:18:12
7 Licht Vorzimmer Aus 22.04.2025 05:18:07
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:17:44
7 Zutritt WC Klodeckel Offen 22.04.2025 05:17:37
7 Zutritt WC Türe Geschlossen 22.04.2025 05:17:35
7 Audio WC EIN 22.04.2025 05:17:33
7 Licht Orientierungslicht EIN 22.04.2025 05:17:33
7 Licht WC EIN 22.04.2025 05:17:33
7 Licht Vorzimmer EIN 22.04.2025 05:17:29
7 Licht Esszimmer EIN 22.04.2025 05:17:27
7 Licht Wohnzimmer EIN 22.04.2025 05:17:26
7 Gerät Wortuhr Strom EIN 22.04.2025 05:17:25
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:17:20
7 Licht Flur Aus 22.04.2025 05:17:01
7 Licht Flur EIN 22.04.2025 05:16:37
7 WLAN Technikraum EIN 22.04.2025 05:16:25
7 Klingel Akustisch EIN 22.04.2025 05:16:25
7 Betriebsmodus Gute Nacht Schlafzimmer Aus 22.04.2025 05:16:25
7 Betriebsmodus Guten Morgen Info 22.04.2025 05:16:25
7 Licht Schlafzimmer Wecker Andreas EIN 22.04.2025 05:16:23
7 Audio Schlafzimmer Aus 22.04.2025 05:11:10
7 Audio Schlafzimmer EIN 22.04.2025 05:11:04
7 Audio Schlafzimmer Aus 22.04.2025 05:01:04
7 Audio Schlafzimmer EIN 22.04.2025 05:01:00
7 Licht Schlafzimmer Wecker Bettina Aus 22.04.2025 04:59:17
7 Zentral Alles aus Wecker Andreas Gedrückt 22.04.2025 04:59:17
7 Licht Schlafzimmer Wecker Andreas Aus 22.04.2025 04:58:07
7 Licht Schlafzimmer Wecker Bettina EIN 22.04.2025 04:58:00
7 Licht Schlafzimmer Wecker Andreas EIN 22.04.2025 04:58:00
7 Licht Stiegenhaus Aus 22.04.2025 04:12:57
7 Licht Stiegenhaus EIN 22.04.2025 04:10:19
7 Licht Orientierungslicht Aus 22.04.2025 00:19:21
7 Licht WC Aus 22.04.2025 00:19:20
7 Zutritt WC Türe Offen 22.04.2025 00:18:14
7 Licht Orientierungslicht EIN 22.04.2025 00:17:45
7 Licht WC EIN 22.04.2025 00:17:45
7 Licht WC Aus 22.04.2025 00:17:43
7 Licht Orientierungslicht Aus 22.04.2025 00:17:42
7 Zutritt WC Klodeckel Geschlossen 22.04.2025 00:16:31
7 Zutritt WC Türe Geschlossen 22.04.2025 00:15:05
7 Zutritt WC Klodeckel Offen 22.04.2025 00:14:55
7 Licht Orientierungslicht EIN 22.04.2025 00:14:51
7 Licht WC EIN 22.04.2025 00:14:51
7 Zutritt WC Türe Offen 22.04.2025 00:14:45
7 Zutritt Schlafzimmer Türe Offen 22.04.2025 00:14:11