Zeilenanzahl: 1000
MS: 4 7 9
1249782
LX Log | LX Sensors | LX Moonsun | LX Benzinpreis | Whos Online | Whos Online Statistik
M Tracker Ort Data erstellt
9 Wetter ↑63.69% | in 6T | 8.686T Info 17.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑63.69% | ↓63.31% | ↑72.15% Info 17.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑63.32% | in 6T | 8.650T Info 17.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↑63.32% | ↓63.31% | ↑72.15% Info 17.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 8.650Tage Info 17.05.2024 00:00:55
9 795 Thu 16.05.2024 ∅ 479.8 16.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↑63.31% | in 6T | 8.649T Info 16.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑63.31% | ↓53.96% | ↑63.31% Info 16.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 8.649Tage Info 16.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑54.35% | in 7T | 7.792T Info 16.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑54.35% | ↓53.96% | ↑63.31% Info 16.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑53.96% | in 7T | 7.756T Info 16.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↑53.96% | ↓53.96% | ↑63.31% Info 16.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 7.756Tage Info 16.05.2024 00:00:55
9 844 Wed 15.05.2024 ∅ 479.6 15.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↑53.95% | in 7T | 7.754T Info 15.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑53.95% | ↓44.36% | ↑53.96% Info 15.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 7.754Tage Info 15.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑44.76% | in 8T | 6.889T Info 15.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑44.76% | ↓44.36% | ↑53.96% Info 15.05.2024 00:59:54
9 Wetter ↑44.37% | in 8T | 6.852T Info 15.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↑44.37% | ↓44.36% | ↑53.96% Info 15.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 6.852Tage Info 15.05.2024 00:00:55
9 521 Tue 14.05.2024 ∅ 479.6 14.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↑44.35% | in 8T | 6.851T Info 14.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑44.35% | ↓34.79% | ↑44.36% Info 14.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 6.851Tage Info 14.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑35.18% | in 9T | 5.968T Info 14.05.2024 00:59:54
9 Wetter ↑35.18% | ↓34.79% | ↑44.36% Info 14.05.2024 00:59:54
9 Wetter ↑34.79% | in 9T | 5.930T Info 14.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↑34.79% | ↓34.79% | ↑44.36% Info 14.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 5.930Tage Info 14.05.2024 00:00:54
9 690 Mon 13.05.2024 ∅ 479.5 13.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↑34.78% | in 9T | 5.929T Info 13.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑34.78% | ↓25.58% | ↑34.79% Info 13.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 5.929Tage Info 13.05.2024 23:58:54
9 Wetter ↑25.95% | in 10T | 5.024T Info 13.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑25.95% | ↓25.58% | ↑34.79% Info 13.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑25.58% | in 10T | 4.985T Info 13.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↑25.58% | ↓25.58% | ↑34.79% Info 13.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 4.985Tage Info 13.05.2024 00:00:55
9 901 Sun 12.05.2024 ∅ 479.2 12.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↑25.57% | in 10T | 4.983T Info 12.05.2024 23:58:56
9 Wetter ↑25.57% | ↓17.11% | ↑25.58% Info 12.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 4.983Tage Info 12.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑17.43% | in 11T | 4.049T Info 12.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑17.43% | ↓17.11% | ↑25.58% Info 12.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑17.11% | in 11T | 4.008T Info 12.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↑17.11% | ↓17.11% | ↑25.58% Info 12.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 4.008Tage Info 12.05.2024 00:00:55
9 682 Sat 11.05.2024 ∅ 479.1 11.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↑17.10% | in 11T | 4.007T Info 11.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑17.10% | ↓9.83% | ↑17.11% Info 11.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 4.007Tage Info 11.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑10.10% | in 12T | 3.040T Info 11.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑10.10% | ↓9.83% | ↑17.11% Info 11.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑9.83% | in 12T | 2.998T Info 11.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↑9.83% | ↓9.83% | ↑17.11% Info 11.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 2.998Tage Info 11.05.2024 00:00:55
9 775 Fri 10.05.2024 ∅ 479.0 10.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↑9.82% | in 12T | 2.996T Info 10.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑9.82% | ↓4.24% | ↑9.83% Info 10.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 2.996Tage Info 10.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑4.43% | in 13T | 1.994T Info 10.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑4.43% | ↓4.24% | ↑9.83% Info 10.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑4.24% | in 13T | 1.950T Info 10.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↑4.24% | ↓0.85% | ↑4.24% Info 10.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 1.950Tage Info 10.05.2024 00:00:55
9 797 Thu 09.05.2024 ∅ 478.8 09.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↑4.24% | in 13T | 1.949T Info 09.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑4.24% | ↓0.85% | ↑4.24% Info 09.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 1.949Tage Info 09.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑0.94% | in 14T | 0.915T Info 09.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↑0.94% | ↓0.85% | ↑4.24% Info 09.05.2024 00:59:54
9 Wetter ↑0.85% | in 14T | 0.870T Info 09.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↑0.85% | ↓0.85% | ↑4.24% Info 09.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 0.870Tage Info 09.05.2024 00:00:55
9 965 Wed 08.05.2024 ∅ 478.6 08.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↑0.85% | in 14T | 0.868T Info 08.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↑0.85% | ↓0.00% | ↑0.85% Info 08.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 0.868Tage Info 08.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↓Neumond | in 15T | 29.338T Info 08.05.2024 00:59:54
9 Wetter ↓N 0.04% | ↓0.00% | ↑0.85% Info 08.05.2024 00:59:54
9 Wetter ↓0.06% | in 15T | 29.292T Info 08.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↓0.06% | ↓0.00% | ↑0.85% Info 08.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 29.292Tage Info 08.05.2024 00:00:54
9 1531 Tue 07.05.2024 ∅ 478.1 07.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↓0.07% | in 15T | 29.291T Info 07.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↓0.07% | ↓0.06% | ↑2.10% Info 07.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 29.291Tage Info 07.05.2024 23:58:54
9 Wetter ↓1.96% | in 16T | 28.211T Info 07.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓1.96% | ↓0.06% | ↑2.10% Info 07.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓2.10% | in 16T | 28.165T Info 07.05.2024 00:00:56
9 Wetter ↓2.10% | ↓0.06% | ↑2.10% Info 07.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 28.165Tage Info 07.05.2024 00:00:55
9 773 Mon 06.05.2024 ∅ 477.9 06.05.2024 23:59:56
9 Wetter ↓2.10% | in 16T | 28.163T Info 06.05.2024 23:58:56
9 Wetter ↓2.10% | ↓2.10% | ↑6.91% Info 06.05.2024 23:58:56
9 Wetter Mondalter: 28.163Tage Info 06.05.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 06.05.2024 20:29:50
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 06.05.2024 20:19:56
9 Bewegung WZ EIN Impuls 06.05.2024 14:38:48
9 Bewegung WZ EIN Impuls 06.05.2024 13:32:51
9 Bewegung WZ EIN Impuls 06.05.2024 12:53:08
9 Wetter ↓6.66% | in 17T | 27.077T Info 06.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓6.66% | ↓2.10% | ↑6.91% Info 06.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓6.91% | in 17T | 27.031T Info 06.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↓6.91% | ↓2.10% | ↑6.91% Info 06.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 27.031Tage Info 06.05.2024 00:00:55
9 1072 Sun 05.05.2024 ∅ 477.6 05.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↓6.92% | in 17T | 27.029T Info 05.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↓6.92% | ↓6.91% | ↑14.20% Info 05.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 27.029Tage Info 05.05.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 05.05.2024 21:59:56
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 05.05.2024 20:20:14
9 Wetter ↓13.86% | in 18T | 25.945T Info 05.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓13.86% | ↓6.91% | ↑14.20% Info 05.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓14.20% | in 18T | 25.899T Info 05.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↓14.20% | ↓6.91% | ↑14.20% Info 05.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 25.899Tage Info 05.05.2024 00:00:55
9 711 Sat 04.05.2024 ∅ 477.5 04.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↓14.21% | in 18T | 25.897T Info 04.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↓14.21% | ↓14.20% | ↑23.43% Info 04.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 25.897Tage Info 04.05.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 04.05.2024 22:59:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 04.05.2024 20:21:38
9 Wetter ↓23.02% | in 19T | 24.827T Info 04.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓23.02% | ↓14.20% | ↑23.43% Info 04.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓23.43% | in 19T | 24.781T Info 04.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↓23.43% | ↓14.20% | ↑23.43% Info 04.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 24.781Tage Info 04.05.2024 00:00:55
9 1172 Fri 03.05.2024 ∅ 477.2 03.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↓23.44% | in 19T | 24.780T Info 03.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↓23.44% | ↓23.43% | ↑33.97% Info 03.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 24.780Tage Info 03.05.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 03.05.2024 22:59:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 03.05.2024 20:15:56
9 Wetter ↓33.52% | in 20T | 23.726T Info 03.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓33.52% | ↓23.43% | ↑33.97% Info 03.05.2024 00:59:54
9 Wetter ↓33.97% | in 20T | 23.682T Info 03.05.2024 00:00:55
9 Wetter ↓33.97% | ↓23.43% | ↑33.97% Info 03.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 23.682Tage Info 03.05.2024 00:00:55
9 1419 Thu 02.05.2024 ∅ 476.7 02.05.2024 23:59:55
9 Wetter ↓33.99% | in 20T | 23.680T Info 02.05.2024 23:58:55
9 Wetter ↓33.99% | ↓33.97% | ↑45.15% Info 02.05.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 23.680Tage Info 02.05.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 02.05.2024 21:59:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 02.05.2024 20:17:22
9 Wetter ↓44.68% | in 21T | 22.649T Info 02.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓44.68% | ↓33.97% | ↑45.15% Info 02.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓45.14% | in 21T | 22.605T Info 02.05.2024 00:00:56
9 Wetter ↓45.14% | ↓33.97% | ↑45.15% Info 02.05.2024 00:00:56
9 Wetter Mondalter: 22.605Tage Info 02.05.2024 00:00:55
9 1475 Wed 01.05.2024 ∅ 476.2 01.05.2024 23:59:56
9 Wetter ↓45.16% | in 21T | 22.604T Info 01.05.2024 23:58:56
9 Wetter ↓45.16% | ↓45.15% | ↑56.34% Info 01.05.2024 23:58:56
9 Wetter Mondalter: 22.604Tage Info 01.05.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 01.05.2024 21:59:56
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 01.05.2024 20:14:42
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 12:15:14
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 11:56:38
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 11:06:35
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 10:51:17
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 10:29:32
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 10:14:12
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 09:58:13
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 09:42:02
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 09:21:26
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 09:06:34
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 08:51:30
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 08:36:35
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 08:21:21
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 08:05:47
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 07:50:20
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 07:33:00
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 07:18:03
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 07:00:45
9 Wetter ↓55.89% | in 22T | 21.593T Info 01.05.2024 00:59:55
9 Wetter ↓55.89% | ↓45.15% | ↑56.34% Info 01.05.2024 00:59:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 01.05.2024 00:54:18
9 Bewegung WZ EIN Impuls 01.05.2024 00:43:01
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 01.05.2024 00:43:01
9 Wetter ↓56.34% | in 22T | 21.551T Info 01.05.2024 00:00:56
9 Wetter ↓56.34% | ↓56.34% | ↑67.00% Info 01.05.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 21.551Tage Info 01.05.2024 00:00:55
9 732 Tue 30.04.2024 ∅ 476.1 30.04.2024 23:59:56
9 Wetter ↓56.35% | in 22T | 21.549T Info 30.04.2024 23:58:56
9 Wetter ↓56.35% | ↓56.34% | ↑67.00% Info 30.04.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 21.549Tage Info 30.04.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 30.04.2024 23:40:49
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 23:21:32
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 23:06:18
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 22:51:25
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 22:36:23
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 22:21:24
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 30.04.2024 22:21:24
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 30.04.2024 21:59:56
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 21:48:40
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 30.04.2024 20:13:05
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 20:05:21
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 19:46:15
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 19:31:23
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 19:16:32
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 19:01:14
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 18:44:47
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 18:29:51
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 18:00:17
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 17:45:22
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 17:28:50
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 17:13:26
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 15:29:35
9 Bewegung WZ EIN Impuls 30.04.2024 14:04:44
9 Wetter ↓66.57% | in 23T | 20.560T Info 30.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓66.57% | ↓56.34% | ↑67.00% Info 30.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓66.99% | in 23T | 20.518T Info 30.04.2024 00:00:55
9 Wetter ↓66.99% | ↓56.34% | ↑67.00% Info 30.04.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 20.518Tage Info 30.04.2024 00:00:55
9 772 Mon 29.04.2024 ∅ 475.9 29.04.2024 23:59:55
9 Wetter ↓67.01% | in 23T | 20.517T Info 29.04.2024 23:58:56
9 Wetter ↓67.01% | ↓67.00% | ↑76.66% Info 29.04.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 20.517Tage Info 29.04.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 29.04.2024 21:59:56
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 29.04.2024 20:13:30
9 Bewegung WZ EIN Impuls 29.04.2024 13:14:35
9 Bewegung WZ EIN Impuls 29.04.2024 12:59:22
9 Wetter ↓76.28% | in 24T | 19.547T Info 29.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓76.28% | ↓67.00% | ↑76.66% Info 29.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓76.66% | in 24T | 19.505T Info 29.04.2024 00:00:55
9 Wetter ↓76.66% | ↓76.66% | ↑84.94% Info 29.04.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 19.505Tage Info 29.04.2024 00:00:55
9 889 Sun 28.04.2024 ∅ 475.7 28.04.2024 23:59:55
9 Wetter ↓76.66% | in 24T | 19.504T Info 28.04.2024 23:58:55
9 Wetter ↓76.66% | ↓76.66% | ↑84.94% Info 28.04.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 19.504Tage Info 28.04.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 28.04.2024 21:59:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 28.04.2024 20:09:51
9 Wetter ↓84.63% | in 25T | 18.552T Info 28.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓84.63% | ↓76.66% | ↑84.94% Info 28.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓84.94% | in 25T | 18.511T Info 28.04.2024 00:00:55
9 Wetter ↓84.94% | ↓76.66% | ↑84.94% Info 28.04.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 18.511Tage Info 28.04.2024 00:00:55
9 808 Sat 27.04.2024 ∅ 475.6 27.04.2024 23:59:55
9 Wetter ↓84.95% | in 25T | 18.510T Info 27.04.2024 23:58:55
9 Wetter ↓84.95% | ↓84.94% | ↑91.57% Info 27.04.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 18.510Tage Info 27.04.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 27.04.2024 22:59:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 27.04.2024 20:10:15
9 Wetter ↓91.33% | in 26T | 17.575T Info 27.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓91.33% | ↓84.94% | ↑91.57% Info 27.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓91.57% | in 26T | 17.535T Info 27.04.2024 00:00:55
9 Wetter ↓91.57% | ↓84.94% | ↑91.57% Info 27.04.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 17.535Tage Info 27.04.2024 00:00:55
9 581 Fri 26.04.2024 ∅ 475.5 26.04.2024 23:59:55
9 Wetter ↓91.57% | in 26T | 17.534T Info 26.04.2024 23:58:55
9 Wetter ↓91.57% | ↓91.57% | ↑96.34% Info 26.04.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 17.534Tage Info 26.04.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 26.04.2024 22:59:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 26.04.2024 20:08:36
9 Bewegung WZ EIN Impuls 26.04.2024 11:22:17
9 Bewegung WZ EIN Impuls 26.04.2024 10:59:12
9 Bewegung WZ EIN Impuls 26.04.2024 10:43:44
9 Bewegung WZ EIN Impuls 26.04.2024 10:02:56
9 Bewegung WZ EIN Impuls 26.04.2024 09:36:21
9 Bewegung WZ EIN Impuls 26.04.2024 09:20:13
9 Bewegung WZ EIN Impuls 26.04.2024 09:03:51
9 Bewegung WZ EIN Impuls 26.04.2024 08:24:41
9 Bewegung WZ EIN Impuls 26.04.2024 08:08:42
9 Bewegung WZ EIN Impuls 26.04.2024 07:53:36
9 Wetter ↓96.18% | in 27T | 16.614T Info 26.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓96.18% | ↓91.57% | ↑96.34% Info 26.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓96.34% | in 27T | 16.575T Info 26.04.2024 00:00:55
9 Wetter ↓96.34% | ↓91.57% | ↑96.34% Info 26.04.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 16.575Tage Info 26.04.2024 00:00:55
9 575 Thu 25.04.2024 ∅ 475.5 25.04.2024 23:59:55
9 Wetter ↓96.35% | in 27T | 16.573T Info 25.04.2024 23:58:55
9 Wetter ↓96.35% | ↓96.34% | ↑99.16% Info 25.04.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 16.573Tage Info 25.04.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 25.04.2024 21:59:56
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 25.04.2024 20:06:29
9 Bewegung WZ EIN Impuls 25.04.2024 17:22:11
9 Wetter ↓99.08% | in 28T | 15.668T Info 25.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓99.08% | ↓96.34% | ↑99.16% Info 25.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↓99.16% | in 28T | 15.630T Info 25.04.2024 00:00:55
9 Wetter ↓99.16% | ↓96.34% | ↑99.16% Info 25.04.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 15.630Tage Info 25.04.2024 00:00:55
9 690 Wed 24.04.2024 ∅ 475.4 24.04.2024 23:59:55
9 Wetter ↓99.16% | in 28T | 15.628T Info 24.04.2024 23:58:55
9 Wetter ↓99.16% | ↓99.16% | ↑100.00% Info 24.04.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 15.628Tage Info 24.04.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 24.04.2024 21:59:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 24.04.2024 20:02:56
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 15:48:01
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 15:30:27
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 15:15:14
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 15:00:20
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 14:44:57
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 14:29:15
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 14:14:06
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 13:59:10
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 13:43:31
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 07:04:02
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 06:48:33
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 06:29:37
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 24.04.2024 06:24:01
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 06:07:43
9 Bewegung WZ EIN Impuls 24.04.2024 05:52:48
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 24.04.2024 05:52:48
9 Wetter ↑Vollmond | in 0T | 14.738T Info 24.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↑V100.00% | ↓99.16% | ↑100.00% Info 24.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↑Vollmond | in 0T | 14.700T Info 24.04.2024 00:00:55
9 Wetter ↑V100.00% | ↓99.16% | ↑100.00% Info 24.04.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 14.700Tage Info 24.04.2024 00:00:55
9 286 Tue 23.04.2024 ∅ 475.5 23.04.2024 23:59:55
9 Wetter ↑Vollmond | in 0T | 14.699T Info 23.04.2024 23:58:55
9 Wetter ↑V99.99% | ↓98.91% | ↑100.00% Info 23.04.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 14.699Tage Info 23.04.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 23.04.2024 22:23:12
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 22:12:23
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 23.04.2024 22:12:22
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 23.04.2024 21:59:55
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 21:46:45
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 21:30:41
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 21:15:16
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 20:51:27
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 20:31:41
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 20:16:25
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 20:01:33
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 23.04.2024 19:58:04
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 19:46:37
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 19:31:47
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 19:04:02
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 18:32:23
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 18:11:05
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 17:50:50
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 17:35:13
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 17:19:33
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 17:01:29
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 16:32:48
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 15:01:43
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 09:24:45
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 09:09:49
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 08:54:37
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 08:39:08
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 08:22:34
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 08:06:53
9 Bewegung WZ EIN Impuls 23.04.2024 07:51:51
9 Wetter ↑98.99% | in 1T | 13.820T Info 23.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↑98.99% | ↓98.91% | ↑100.00% Info 23.04.2024 00:59:54
9 Wetter ↑98.91% | in 1T | 13.782T Info 23.04.2024 00:00:55
9 Wetter ↑98.91% | ↓96.01% | ↑98.91% Info 23.04.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 13.782Tage Info 23.04.2024 00:00:55
9 411 Mon 22.04.2024 ∅ 475.5 22.04.2024 23:59:55
9 Wetter ↑98.91% | in 1T | 13.781T Info 22.04.2024 23:58:55
9 Wetter ↑98.91% | ↓96.01% | ↑98.91% Info 22.04.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 13.781Tage Info 22.04.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 22.04.2024 21:59:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ EIN 22.04.2024 19:59:55
9 Bewegung WZ EIN Impuls 22.04.2024 17:29:57
9 Bewegung WZ EIN Impuls 22.04.2024 12:33:14
9 Bewegung WZ EIN Impuls 22.04.2024 12:08:34
9 Wetter ↑96.17% | in 2T | 12.913T Info 22.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↑96.17% | ↓96.01% | ↑98.91% Info 22.04.2024 00:59:55
9 Wetter ↑96.02% | in 2T | 12.876T Info 22.04.2024 00:00:56
9 Wetter ↑96.02% | ↓96.01% | ↑98.91% Info 22.04.2024 00:00:55
9 Wetter Mondalter: 12.876Tage Info 22.04.2024 00:00:55
9 756 Sun 21.04.2024 ∅ 475.3 21.04.2024 23:59:56
9 Wetter ↑96.01% | in 2T | 12.875T Info 21.04.2024 23:58:56
9 Wetter ↑96.01% | ↓91.46% | ↑96.01% Info 21.04.2024 23:58:55
9 Wetter Mondalter: 12.875Tage Info 21.04.2024 23:58:55
9 Licht LED-Licht TV Kasten WZ Aus 21.04.2024 21:59:56
